La máquina de prueba de impacto de balanceo instrumentada a menudo también se conoce como la máquina de prueba de impacto de balanceo digital (también conocida como la máquina de prueba de impacto de osciloscopio antes de la aplicación de la tecnología informática), es el producto de gama alta en la máquina de prueba de impacto de balanceo.
| Categoría | Parámetro | Especificación | 
| (一) Parámetros de la Unidad Principal | Ángulo de Levantamiento Previo del Péndulo | 150° | 
| 
 | Distancia del Eje del Péndulo al Centro de Impacto | 750 mm | 
| (二) Parámetros de Medición | Energía de Impacto Máxima | 300 J | 
| 
 | Velocidad de Impacto | 5.24 m/s | 
| 
 | Precisión del Ángulo | 0.06° | 
| 
 | Resolución del Ángulo | 0.015° | 
| 
 | Precisión del Sensor de Fuerza | ≤ ±1% | 
| 
 | Resolución de Energía | 0.1 J | 
| 
 | División Mínima de la Escala del Dial | 2 J/división | 
| (三) Parámetros de los Accesorios | Luz entre Yunque y Soporte | 40 mm | 
| 
 | Radio del Chaflán del Yunque | R1 - 1.5 mm | 
| 
 | Ángulo de Inclinación del Yunque | 11° ± 1° | 
| 
 | Ángulo del Filo del Percutor | 30° ± 1° | 
