WDS serie pantalla digital de brazo único máquina de prueba universal electrónica anfitrión y la integración del diseño de accesorios de la nueva tecnología de nuestra empresa, hermosa apariencia, fácil operación, rendimiento estable y fiable. La máquina es ampliamente utilizada en la fabricación de metales, empresas industriales y mineras, supervisión técnica, arbitraje de inspección de mercancías y otros departamentos del equipo de prueba ideal.
	Introducción del producto:
Portal de pantalla digital de la serie WDS máquina de prueba universal electrónica anfitrión y integración de diseño de accesorios de la nueva tecnología de nuestra empresa, hermosa apariencia, fácil operación, rendimiento estable y fiable. El servomotor es controlado por el controlador de precisión y el sistema de control de velocidad. Después de que el sistema de reducción de velocidad se ralentice, el par de tornillo de bola de precisión con la viga sube y cae. El ruido es bajo, la eficiencia es alta y el rango de regulación de velocidad es amplio. La máquina es ampliamente utilizada en la fabricación de metales, empresas industriales y mineras, supervisión técnica, arbitraje de inspección de mercancías y otros departamentos del equipo de prueba ideal. 
	
	
Especificación técnica:
| N.º | Parámetro Técnico | Especificación | 
| 1 | Tipo de estructura | Doble columna/portón (pantalla LCD integrada) | 
| 2 | Fuerza máxima de ensayo | 200 kN | 
| 3 | Modo de operación | Menú en chino/inglés | 
| 4 | Rango de medición | 2%~100% FS | 
| 5 | Clase de precisión | Nivel 1 | 
| 6 | Precisión de fuerza | <±1% del valor indicado | 
| 7 | Resolución de fuerza | 0.01 N | 
| 8 | Resolución de desplazamiento | 0.01 mm | 
| 9 | Precisión de deformación | <±1% | 
| 10 | Contenido de pantalla LCD | Fuerza, desplazamiento, valor máximo, estado operativo, velocidad, etc. | 
| 11 | Control de velocidad variable | Motor digital + sistema de control integral | 
| 12 | Mecanismo de ajuste de espacio | Motor digital + transmisión por correa sincrónica | 
| 13 | Potencia del motor | 1.5 kW | 
| 14 | Rango de velocidad ajustable | 0.1–500 mm/min | 
| 15 | Carrera de prueba | 700 mm (personalizable) | 
| 16 | Espacio de tracción/compresión | 700 mm (según requerimiento del cliente) | 
| 17 | Dimensiones principales | 
						750×480×1700 mm | 
| 18 | Cumplimiento de estándares | 
						GB/T 2611 (apariencia) | 
| 19 | Protecciones | 
						- Sobrecarga automática | 
| 20 | Alimentación eléctrica | 220 V ±10%, 50 Hz | 
| 21 | Peso neto | ≈650 kg | 
| 22 | Condiciones ambientales | 
						Temperatura: -45°C ~ +40°C | 
	
