WDS serie doble columna pórtico pantalla digital máquina de prueba universal electrónica anfitrión y la integración del diseño auxiliar de la nueva tecnología de nuestra empresa, hermosa apariencia, fácil operación, rendimiento estable y fiable. La máquina es ampliamente utilizada en la fabricación de metales, empresas industriales y mineras, supervisión técnica, arbitraje de inspección de mercancías y otros departamentos del equipo de prueba ideal.
	Introducción del producto:
     WDS serie doble columna pórtico pantalla digital máquina de prueba universal electrónica anfitrión y la integración del diseño auxiliar de la nueva tecnología de nuestra empresa, hermosa apariencia, fácil operación, rendimiento estable y fiable. El servomotor es controlado por el controlador de precisión y el sistema de control de velocidad. Después de que el sistema de reducción de velocidad se ralentice, el par de tornillo de bola de precisión con la viga sube y cae. El ruido es bajo, la eficiencia es alta y el rango de regulación de velocidad es amplio. La máquina es ampliamente utilizada en la fabricación de metales, empresas industriales y mineras, supervisión técnica, arbitraje de inspección de mercancías y otros departamentos del equipo de prueba ideal.
	
	
Especificaciones técnicas:
| N.º | Especificación | Detalles | |
| 1 | Tipo de estructura | Doble columna/portón (pantalla LCD integrada) | |
| 2 | Fuerza de prueba | 
						20 kN y menos | |
| 3 | Modo de operación | Menú en chino/inglés | |
| 4 | Rango de medición | 2%-100% de escala completa | |
| 5 | Clase de precisión | Nivel 1 | |
| 6 | Precisión de fuerza | <±1% del valor indicado | |
| 7 | Resolución de fuerza | 0.01 N | |
| 8 | Resolución de desplazamiento | 0.01 mm | |
| 9 | Precisión de deformación | <±1% | |
| 10 | Contenido de pantalla LCD | Fuerza, desplazamiento, valor máximo, estado operativo, velocidad, etc. | |
| 11 | Regulación de velocidad continua | Motor digital + sistema de control integral | |
| 12 | Mecanismo de ajuste del espacio | Motor digital + transmisión por correa sincrónica | |
| 13 | Potencia del motor | 0.75 kW; 0.75 kW; 1.5 kW | |
| 14 | Rango de velocidad ajustable | 0.1–500 mm/min | |
| 15 | Carrera de prueba | 700 mm (personalizable) | |
| 16 | Espacio de tracción | 700 mm (personalizable) | |
| 17 | Espacio de compresión | 700 mm (personalizable) | |
| 18 | Dimensiones del equipo principal | 
						750×480×1700 mm | |
| 19 | Apariencia | Cumple con el estándar nacional GB/T 2611 | |
| 20 | Integridad | Conforme a un estándar técnico | |
| 21 | Alimentación eléctrica | 220 V ±10%, 50 Hz | |
| 22 | Peso neto | 
						≈280 kg | |
| 23 | Ambiente de trabajo | 
						Temperatura: -45°C ~ +40°C | 
	
