La máquina de prueba de fricción y desgaste de alta frecuencia MGW-001 se puede utilizar para evaluar la lubricación del diesel y también se puede usar para probar el rendimiento de lubricación de otros aceites o materiales.
| N.º | Parámetro | Especificación | Precisión / Tolerancia | 
| 1 | Frecuencia de Recíproco | 10 - 200 Hz | 1 Hz | 
| 2 | Carrera de Recíproco | 0.01 - 2.5 mm | 0.001 mm | 
| 3 | Temperatura | Ambiente - 200 °C | 2 °C | 
| 4 | Carga | 0.1 - 1 Kg | - | 
| 5 | Fuerza de Fricción Máxima | 30 N | - | 
| 6 | Área de Contacto del Baño de Aceite | 600 mm² | ±100 mm² | 
| 7 | Sistema de Medición de Huella de Desgaste | Microscopio, Aumento: 100X, División: 1µm | - | 
| 8 | Desplazamiento de Recíproco | 1.0 mm | ±0.02 mm | 
| 9 | Frecuencia de Recíproco (Conjunto 1) | 50 Hz | ±1 Hz | 
| 10 | Frecuencia de Recíproco (Conjunto 2) | 50 Hz | ±1 Hz | 
| 11 | Volumen de Muestra de Aceite | 2 ml | ±0.2 ml | 
| 12 | Temperatura de Muestra de Aceite | 60 °C | ±2 °C | 
| 13 | Duración de la Prueba | 75 min | ±0.1 min | 
